Ouverture de sécurité de la porte en deux étapes

Cette gamme des fours mixtes RETIGO Orange Vision est conçue pour satisfaire les clients ayant des exigences moins élevées en matière de quantité de fonctions dans le modèle de base tout en gardant la qualité supérieure et la simplicité de la commande. A la différence de la gamme Blue Vision, les fours mixtes Orange Vision sont équipés uniquement d‘un système de nettoyage automatique Active cleaning, ventilateur 7 vitesses + fonction Fan stop et de fonctions de base nécessaires. D’autres équipements, comme douchette intégrée, clapet et 99 programmes en 9 étapes, sont en option. Ainsi, le client peut configurer sa machine en fonction de ses besoins ce qui lui permet de ne pas payer pour l’équipement dont il ne se servira jamais dans le futur. Le design fonctionnel et élégant souligne la simplicité des machines et l’écran DEL permet d’effectuer le réglage et la commande d’une manière simple.
Le modèle du four mixte Retigo Vision 2021 convient aux exploitations d’une capacité de 600 à 900 couverts par jour. Les dimensions des récipients gastronomiques sont GN 2/1 (650x530 mm) ou GN 1/1 (530x325 mm). Puis, il est possible d’acheter de nombreux accessoires pour ce modèle – un autre chariot de chargement, équipement pour le système de distribution de repas dit banquet, etc. Le système de génération de vapeur est soit par injection, soit moyennant le générateur de vapeur. L’électricité ou le gaz sont la source de chaleur.
|
|
Cuisson
Vision Controls
|
Autre équipement
Connectivité
Journaux de fonctionnement
Service
|
Model | O 2021 i | O 2021 b | O 2021 ig |
---|---|---|---|
Caractéristiques techniques | 2E2021IA | 2E2021BA | 2G2021IA |
Énergie | Électricité | Électricité | Gaz |
Production de vapeur | Injection | Générateur | Injection |
Capacité | 20 x GN2/1 | 20 x GN2/1 | 20 x GN2/1 |
Capacité (optionnelle) | 40 x GN1/1 | 40 x GN1/1 | 40 x GN1/1 |
Nombre de repas | 600-900 | 600-900 | 600-900 |
Distance entre glissières | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Dimensions (l x h x p) | 1156 x 1815 x 963 mm | 1156 x 1815 x 963 mm | 1156 x 1815 x 963 mm |
Poids | 330 kg | 336 kg | 378 kg |
Puissance totale | 58,9 kW | 58,9 kW | 1,66 kW |
Puissance thermique | 58 kW | 58 kW | 78 kW |
Puissance générateur | - | 48 kW | - |
Protection | 100 A | 100 A | 10 A |
Tension d'alimentation | 3N~/380-415V/50-60 Hz | 3N~/380-415V/50-60 Hz | 1N~(2~)/220-240V/50-60 Hz |
Niveau de bruit | max. 70 dBA | max. 70 dBA | max. 70 dBA |
Raccordement/Évacuation Eau | G 3/4” / 50 mm | G 3/4” / 50 mm | G 3/4” / 50 mm |
Raccordement de gaz | - | - | G 3/4” |
Température | 30 - 300 °C | 30 - 300 °C | 30 - 300 °C |
A - soupape à clapet | B - cheminée | C - vidange | E - électricité | V1 - eau non-filtrée | V2 - eau filtrée
A - soupape à clapet | B - cheminée | C - vidange | E - électricité | G - Gaz | V1 - eau non-filtrée | V2 - eau filtrée
21/11/2019
470 kb | Télécharger
02/04/2020
3.1 Mb | Télécharger